产品特点

Ø 带同步器换挡,操作灵活舒适。
Ø 可抽输入主轴,摩擦更换便捷。
Ø 专用主减前桥,承载超强可靠。
Ø 先导分流转向,节能经济高效。
Ø 智能电器仪表,节能经济高效。
技术参数
| 型号 | 单位 | CPC40 | CPC45 | CPC50 |
|---|---|---|---|---|
| 动力 | 柴油 | |||
| 驾驶方式 | 座式 | |||
| 额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | ||
| 全长(不带货叉) | mm | 3240 | ||
| 全宽 | mm | 1480 | ||
[contact-form-7 id=”1065″ title=”01查询经销商底价【产品页】”]